Foto: Getty Images
No mais recente fim de semana, o Bayer Leverkusen venceu o Kaiserslautern e se consagrou campeão da Copa da Alemanha; o Manchester United superou o Manchester City e levou o título da Premier League, campeonato da Inglaterra; e o PSG superou o Lyon e faturou a Copa da França.
Mas, apesar de consagrados e mundialmente assistidos, os campeonatos não superam o valor da premiação da Copa do Brasil, nem na quantia total nem nos valores pagos na fase de mata-mata:
Campeonato | Nº de times participantes | Premiação total | Premiação nas semifinais | Premiação do campeão |
Copa do Brasil | 92 | 440 milhões de reais | 9,45 milhões de reais | 73,5 milhões de reais |
Copa da Alemanha | 64 | 74 milhões de euros (416,7 milhões de reais) | 3,3 milhões de euros (18,5 milhões de reais) | 4,3 milhões de euros (24,6 milhões de reais) |
Copa del Rey (Espanha) | 125 | 33 milhões de euros (185,8 milhões de reais) | 225 mil euros (1,2 milhão de reais) | 3,6 milhões de euros (20,2 milhões de reais) |
Copa da Itália | 78 | 26,6 milhões de euros (149,8 milhões de reais) | 1,7 milhão de euros (9,5 milhões de reais) | 4,6 milhões de euros (26,1 milhões de reais) |
Premier League (Inglaterra) | 732 | 20 milhões de euros (112,6 milhões de reais) | 1,5 milhão de euros (8,4 milhões de reais) | 2 milhões de euros (11,3 milhões de reais) |
Copa da França | 5.698 | 12 milhões de euros (67,5 milhões de reais) | 280 mil euros (1,5 milhão de reais) | 1,5 milhão de euros (8,5 milhões de reais) |
Fonte: Lance!